Käyttämäni data on tietenkin avointa. Virheistä saa huomauttaa, seison mieluusti korjattuna.
Catch-22:n ja Uljaan uuden maailman arvosanat eivät perustu tarkkaan matematiikkaan, vaan allekirjottaneen muistikuvaan purun jälkeen. Vanity Fair'in arvosana pohjaa vain yhteen ääneen, omaani.
Arvosanat puuttuvat kokonaan teoksilta Pääoma, Saatanalliset säkeet, Liisan seikkailut ihmemaassa, ja Oma taivas. Veikkaanpa, ettei yksikään noista olisi hätyytellyt kärkisijoja.
| 1. | Arosusi | 9+ |
| 2. | Aamiainen Tiffanylla | 9 |
| 2. | Sota ja rauha | 9 |
| 4. | Alastalon salissa | 9- |
| 4. | Ihmiskunnan viholliset | 9- |
| 4. | Saatana saapuu Moskovaan | 9- |
| 7. | Karamazovin veljekset | 8½ |
| 7. | Kylmäverisesti | 8½ |
| 7. | Nuoren Wertherin kärsimykset | 8½ |
| 7. | Syvä uni | 8½ |
| 7. | Turhuuden turuilla | 8½ |
| 7. | Vankileirien saaristo | 8½ |
| 13. | Eläinten vallankumous | 8+ |
| 13. | Ender's Game | 8+ |
| 13. | Kaikki hajoaa | 8+ |
| 16. | Catch-22 | 8 |
| 16. | Grimmin sadut | 8 |
| 16. | Hämärän vartija | 8 |
| 16. | Kravun kääntöpiiri | 8 |
| 16. | Moby Dick | 8 |
| 16. | The Bell Jar | 8 |
| 16. | Dracula | 8 |
| 16. | Infinite Jest | 8 |
| 24. | Huojuva talo | 8- |
| 24. | Missä kuljimme kerran | 8- |
| 24. | Charlotte's Web | 8- |
| 24. | Ivanhoe | 8- |
| 28. | Piiat | 7½ |
| 28. | Säädyllinen murhenäytelmä | 7½ |
| 28. | Typerysten salaliitto | 7½ |
| 31. | Odysseus | 7+ |
| 31. | Solaris | 7+ |
| 31. | Labyrinths | 7+ |
| 31. | Inho | 7+ |
| 31. | Totuus Harry Quebertin tapauksesta | 7+ |
| 31. | Unien tulkinta | 7+ |
| 37. | Herra Huu | 7 |
| 37. | Virginia City, 1965 | 7 |
| 37. | Walden | 7 |
| 40. | Jannu-vasikan ihmeelliset seikkailut | 7- |
| 40. | Näin puhui Zarathustra | 7- |
| 40. | Uljas uusi maailma | 7- |
| 40. | Valtio | 7- |
| 40. | Ääni ja vimma | 7- |
| 40. | Tess | 7- |
| 46. | Foucaultin heiluri | 6½ |
| 46. | Geishan muistelmat | 6½ |
| 46. | Ampiaistehdas | 6½ |
Keskustelu mahdollisista epäkohdista kuulunee kommentteihin...
Vaikka kirjan "kotimaa" on joskus vähän moniselitteinen asia (Preussia, anyone?), tässä kuitenkin sinnepäin oleva katsaus suosituimpiin:
| Yhdysvallat | 16 teosta |
| Britit | 8 |
| Suomi | 7 |
| Saksa | 5 |
| Venäjä | 5 |
| Itävalta | 2 |
| Ranska | 2 |
| Argentiina Intia Italia Irlanti "Kreikka" Nigeria Puola Sveitsi | 1 |
Top tenin osalta maalistaus on:
| 1. | Venäjä | 4 |
| 2. | Yhdysvallat | 3 |
| 3. | Saksa | 2 |
| 3. | Suomi | 2 |
| 4. | Britit | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti